<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Бизнес Банк</title>
	<link>http://www.bsbank.dp.ua</link>
	<description>Курсы валют, кредиты, депозиты.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 10:22:45 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>В Нацбанке придумали, как ограничить ксерокопии паспортов от незаконного использования</title>
		<description><![CDATA[Национальный банк Украины предупредил, что для того, чтобы ограничить злоупотребление ксерокопиями страниц паспорта, взятыми с граждан в момент осуществления валютообменных операций, потребуется ставить на каждой из них отметку, свидетельствующую о совершении операции. «На ксерокопии будет наноситься специальная отметка, свидетельствующая о состоявшейся операции. Благодаря этому одна и та же копия не сможет быть использована для осуществления [...]]]></description>
		<link>http://www.bsbank.dp.ua/v-nacbanke-pridumali-kak-ogranichit-kserokopii-pasportov-ot-nezakonnogo-ispolzovaniya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Прогноз курса гривны к доллару к концу 2011-2012 годов</title>
		<description><![CDATA[Курс гривны под конец 2011 года упадет до 8,2/доллар, а по конец 2012 — до 8,25/доллар. Такой прогноз сделал экономист Citi в СНГ и России — Наталья Новикова. «Мы предполагаем, что движение курса начнется под конец текущего года или же начала следующего. Пока предвидим постепенное движение до 8,2/доллар…Существует немалая дыра в платежном балансе, и присутствует [...]]]></description>
		<link>http://www.bsbank.dp.ua/prognoz-kursa-grivny-k-dollaru-k-koncu-2011-2012-godov/</link>
			</item>
	<item>
		<title>За последние полгода только в августе «депозитная» активность вкладчиков оказалась самой низкой</title>
		<description><![CDATA[Показатели августа этого года засвидетельствовали о том, что приток депозитов физических лиц в банковскую отрасль государства был самым низким. Об этом стало известно из сведений, опубликованных на официальном сайте НБУ. «Объем всех привлеченных, на протяжении августа, депозитов сократился до 36,6 млрд гривен. Этот показатель оказался самым низким за весь год», — сообщается в статистическом выпуске [...]]]></description>
		<link>http://www.bsbank.dp.ua/za-poslednie-polgoda-tolko-v-avguste-depozitnaya-aktivnost-vkladchikov-okazalas-samoj-nizkoj/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Россия и Украина сняли все ограничения перелетов на территории обоих стран</title>
		<description><![CDATA[Российская Федерация и Украина достигли договоренности относительно снятия всех ограничений по авиаперелетам на территориях обоих стран. Об этом стало известно из сообщений пресс-службы Росавиации. Согласно с достигнутыми договоренностями, которые были приняты на десятом заседании Подкомиссии по транспортным вопросам Комитета по сотрудничеству в экономической сфере Российско-Украинской Межгосударственной комиссии, которое прошло 27-28 сентября текущего года в Одессе, [...]]]></description>
		<link>http://www.bsbank.dp.ua/rossiya-i-ukraina-snyali-vse-ogranicheniya-pereletov-na-territorii-oboix-stran/</link>
			</item>
	<item>
		<title>На Украине введут единые стандарты для налоговых деклараций</title>
		<description><![CDATA[Государственная налоговая служба страны подготовила единые стандарты для налоговых деклараций. Как рассказал заместитель главы ГНС Александр Клименко, на сегодняшний день проект этого документа был передан в Министерство финансов. «Как только началась налоговая реформа, а также проходила реорганизация службы, мы заявили о готовности инициировать упрощение налоговой отчетности. Сейчас я могу сказать обществу, что все возложенные на [...]]]></description>
		<link>http://www.bsbank.dp.ua/na-ukraine-vvedut-edinye-standarty-dlya-nalogovyx-deklaracij/</link>
			</item>
	<item>
		<title>В 2012 году средства на поддержку АПК увеличат на 11%</title>
		<description><![CDATA[В 2012 году, на развитие агропромышленного комплекса Украины, будет направлено 39,9 миллиардов гривен, а это на 10,8% выше плана текущего года, а также на 11,9 миллиардов гривен (на 42,5%) больше фактических расходов за минувший год. Так, для инвестирования Аграрного фонда в проекте бюджета на 2012 год предусмотрены кредиты на сумму 7 200 миллионов гривен против [...]]]></description>
		<link>http://www.bsbank.dp.ua/v-2012-godu-sredstva-na-podderzhku-apk-uvelichat-na-11/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ПриватБанк рассказал, каким образом вкладчики МММ-2011 смогут вернуть деньги</title>
		<description><![CDATA[ПриватБанк сообщил о намерении открыть горячую линию, предназначенную для участников «Финансовой социальной сети МММ-2011», имеющей признаки финансовой пирамиды. «По многоканальному телефону, а также в интернет-чате, работающем на сайте банковского учреждения, круглосуточно можно будет получить информацию о порядке идентификации, а также возврате денежных средств по платежам, совершенных в адрес МММ-2011, которые банк заблокировал», — говорится на [...]]]></description>
		<link>http://www.bsbank.dp.ua/privatbank-rasskazal-kakim-obrazom-vkladchiki-mmm-2011-smogut-vernut-dengi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Греция против присоединения Украины к Евросоюзу</title>
		<description><![CDATA[Греция не согласна поддержать требование Украины относительно присоединения к проекту соглашения об интеграции с Евросоюзом пункта, указывающего на перспективы членства государства в ЕС. Этими сведениями поделился Владимир Шкуров, являющийся послом Украины в Греции. Информация прозвучала в Афинах, в эту среду (5 октября 2011 года). «Греция на данном этапе выступает против ст.49, которую инициирует Украина, о [...]]]></description>
		<link>http://www.bsbank.dp.ua/greciya-protiv-prisoedineniya-ukrainy-k-evrosoyuzu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>За полгода банки Киева выплатили 1,3 миллиарда гривен налогов</title>
		<description><![CDATA[За первое полугодие текущего года киевские банки внесли в бюджет 1,33 миллиарда гривен сборов и налогов. Данный показатель на 119 миллионов гривен превышает сумму, выплаченную в этот же срок в минувшем году. Об этом поведала пресс-служба налоговой службы Украины. Количество уплаченной банковскими учреждениями пошлины на прибыль увеличилась на 60%, составив 346 миллионов гривен. Количество плановых [...]]]></description>
		<link>http://www.bsbank.dp.ua/za-polgoda-banki-kieva-vyplatili-13-milliarda-griven-nalogov/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Перечень видов деятельности для «упрощенки» дополнят</title>
		<description><![CDATA[Представители от Партии регионов обратились в Верховную Раду с просьбой о рассмотрении, на этой неделе, правительственного проекта, касающегося изменений в Налоговый кодекс. Изменения должны затронуть упрощенную схему налогообложения. Этой информацией сегодня поделился глава партии — Александр Ефремов, выступивший на согласительном совете. «Мы достаточно долго обсуждали с Кабинетом Министров законопроект, который бы позволил внести определенные изменения [...]]]></description>
		<link>http://www.bsbank.dp.ua/perechen-vidov-deyatelnosti-dlya-uproshhenki-dopolnyat/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

