<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Бизнес Банк</title>
	<atom:link href="http://www.bsbank.dp.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bsbank.dp.ua</link>
	<description>Курсы валют, кредиты, депозиты.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 10:22:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>В Нацбанке придумали, как ограничить ксерокопии паспортов от незаконного использования</title>
		<link>http://www.bsbank.dp.ua/v-nacbanke-pridumali-kak-ogranichit-kserokopii-pasportov-ot-nezakonnogo-ispolzovaniya/</link>
		<comments>http://www.bsbank.dp.ua/v-nacbanke-pridumali-kak-ogranichit-kserokopii-pasportov-ot-nezakonnogo-ispolzovaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 10:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[валютообменных операций]]></category>
		<category><![CDATA[ксерокопии]]></category>
		<category><![CDATA[паспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsbank.dp.ua/?p=6910</guid>
		<description><![CDATA[Национальный банк Украины предупредил, что для того, чтобы ограничить злоупотребление ксерокопиями страниц паспорта, взятыми с граждан в момент осуществления валютообменных операций, потребуется ставить на каждой из них отметку, свидетельствующую о совершении операции. «На ксерокопии будет наноситься специальная отметка, свидетельствующая о состоявшейся операции. Благодаря этому одна и та же копия не сможет быть использована для осуществления [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Национальный банк Украины предупредил, что для того, чтобы ограничить злоупотребление ксерокопиями страниц паспорта, взятыми с граждан в момент осуществления валютообменных операций, потребуется ставить на каждой из них отметку, свидетельствующую о совершении операции. </strong></p>
<p>«На ксерокопии будет наноситься специальная отметка, свидетельствующая о состоявшейся операции. Благодаря этому одна и та же копия не сможет быть использована для осуществления повторных операций», — сообщил представитель группы советчиков Национального банка Украины Валерий Литвицкий.</p>
<p>Также он уточнил и то, что ксерокопия страниц паспорта защищена законом о банковской тайне, нарушив которую сотрудники банковского учреждения могут понести уголовную ответственность.</p>
<p>Литвицкий рассказал и о том, что НБУ запланировал расширение списка документов, разрешающих совершать валютообменные операции.<br />
Но, в то же самое время, он уточнил, что для внесения в процедуру купли-продажи иностранной валюты более серьезных изменений, потребуется принятие соответствующего закона о валютном регулировании.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsbank.dp.ua/v-nacbanke-pridumali-kak-ogranichit-kserokopii-pasportov-ot-nezakonnogo-ispolzovaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогноз курса гривны к доллару к концу 2011-2012 годов</title>
		<link>http://www.bsbank.dp.ua/prognoz-kursa-grivny-k-dollaru-k-koncu-2011-2012-godov/</link>
		<comments>http://www.bsbank.dp.ua/prognoz-kursa-grivny-k-dollaru-k-koncu-2011-2012-godov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 14:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[движение курса]]></category>
		<category><![CDATA[к доллару]]></category>
		<category><![CDATA[курс гривны]]></category>
		<category><![CDATA[национальной валюты]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[проект бюджета]]></category>
		<category><![CDATA[уровне инфляции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsbank.dp.ua/?p=6907</guid>
		<description><![CDATA[Курс гривны под конец 2011 года упадет до 8,2/доллар, а по конец 2012 — до 8,25/доллар. Такой прогноз сделал экономист Citi в СНГ и России — Наталья Новикова. «Мы предполагаем, что движение курса начнется под конец текущего года или же начала следующего. Пока предвидим постепенное движение до 8,2/доллар…Существует немалая дыра в платежном балансе, и присутствует [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Курс гривны под конец 2011 года упадет до 8,2/доллар, а по конец 2012 — до 8,25/доллар</strong>. <em>Такой прогноз сделал экономист Citi в СНГ и России — Наталья Новикова. </em></p>
<p>«Мы предполагаем, что движение курса начнется под конец текущего года или же начала следующего. Пока предвидим постепенное движение до 8,2/доллар…Существует немалая дыра в платежном балансе, и присутствует ограниченное предложение гривны. Это способствует своеобразной стабильности на рынке, которая поддерживается интервенциями НБУ.</p>
<p>В четвертом квартале возможно усиление давления на гривенный курс: в четвертом квартале будет наблюдаться величина разрыва платежного баланса порядка 8 млрд долларов, который может быть покрыт или резервами Нацбанка, или коррекцией курса, или притоком новых долгов», — поделилась с журналистами Новикова в среду, в Киеве.</p>
<p>Также она сообщила, что предвидится рост цены внешних займов для государств, у которых запланированы повышенные выплаты по внешнему долгу.</p>
<p>«Давление на запасы валюты, которое возникнет по той причине, что Национальный банк Украины сдерживает волатильность на валютном сегменте рынка, вызовет потребность в привлечении денежных средств Международного валютного фонда», — добавила Наталья.</p>
<p>По мнению эксперта, рост ВВП в стране в следующем году достигнет 4% при уровне инфляции в 9,2%, в текущем году — 4,7% и 9,3% соответственно.<br />
На Межбанке курс гривны от начала года понизился на 0,6% — до 8,0140/доллар.</p>
<p>Как сообщалось, в момент подсчета госбюджета на текущий год во внимание брался курс 7,9500 грн/доллар. В НБУ приемлемой амплитудой колебаний национальной валюты считают в рамках 2,5%/год.<br />
На 2012 год правительством был подготовлен проект бюджета, в который был заложен среднегодовой показатель курса в 8,1 грн/доллар.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsbank.dp.ua/prognoz-kursa-grivny-k-dollaru-k-koncu-2011-2012-godov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За последние полгода только в августе «депозитная» активность вкладчиков оказалась самой низкой</title>
		<link>http://www.bsbank.dp.ua/za-poslednie-polgoda-tolko-v-avguste-depozitnaya-aktivnost-vkladchikov-okazalas-samoj-nizkoj/</link>
		<comments>http://www.bsbank.dp.ua/za-poslednie-polgoda-tolko-v-avguste-depozitnaya-aktivnost-vkladchikov-okazalas-samoj-nizkoj/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 14:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[банков]]></category>
		<category><![CDATA[вкладчики]]></category>
		<category><![CDATA[депозитных договоров]]></category>
		<category><![CDATA[депозитов]]></category>
		<category><![CDATA[показатель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsbank.dp.ua/?p=6905</guid>
		<description><![CDATA[Показатели августа этого года засвидетельствовали о том, что приток депозитов физических лиц в банковскую отрасль государства был самым низким. Об этом стало известно из сведений, опубликованных на официальном сайте НБУ. «Объем всех привлеченных, на протяжении августа, депозитов сократился до 36,6 млрд гривен. Этот показатель оказался самым низким за весь год», — сообщается в статистическом выпуске [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Показатели августа этого года засвидетельствовали о том, что приток депозитов физических лиц в банковскую отрасль государства был самым низким</strong>. Об этом стало известно из сведений, опубликованных на официальном сайте НБУ.</p>
<p>«Объем всех привлеченных, на протяжении августа, депозитов сократился до 36,6 млрд гривен. Этот показатель оказался самым низким за весь год», — сообщается в статистическом выпуске Нацбанка.</p>
<p>Показатель августа стал самым худшим, помимо итогов февраля 2011 года. Так, за июль банковскими учреждениями было привлечено 38,8 млрд гривен, за июнь — 43,1 млрд гривен, май — 38 млрд гривен, приток апреля составил 44,7 млрд гривен, а в марте — 49 млрд гривен. И только в феврале показатель депозитных вложений был меньше августовского на 2,2 миллиарда гривен.</p>
<p>Но август принес и еще одну негативную тенденцию — впервые (если вести отсчет с октября 2009 года), резко сократился гривенный депозитный портфель физических лиц. То есть, население «позаимствовало» у банков на 0,8 млрд гривен больше, нежели положило на счета.</p>
<p>Небольшая справка. В новые депозиты входят суммы из первоначальных депозитных договоров, заключенных на протяжении отчетного периода, а также денежные средства по дополнительным соглашениям, где наблюдались изменения в условиях вкладов (или процентная ставка, или сумма, или комплекс этих значений).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsbank.dp.ua/za-poslednie-polgoda-tolko-v-avguste-depozitnaya-aktivnost-vkladchikov-okazalas-samoj-nizkoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия и Украина сняли все ограничения перелетов на территории обоих стран</title>
		<link>http://www.bsbank.dp.ua/rossiya-i-ukraina-snyali-vse-ogranicheniya-pereletov-na-territorii-oboix-stran/</link>
		<comments>http://www.bsbank.dp.ua/rossiya-i-ukraina-snyali-vse-ogranicheniya-pereletov-na-territorii-oboix-stran/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 14:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[авиаперевозчиков]]></category>
		<category><![CDATA[авиаперелетам]]></category>
		<category><![CDATA[по перелетам]]></category>
		<category><![CDATA[Росавиации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsbank.dp.ua/?p=6897</guid>
		<description><![CDATA[Российская Федерация и Украина достигли договоренности относительно снятия всех ограничений по авиаперелетам на территориях обоих стран. Об этом стало известно из сообщений пресс-службы Росавиации. Согласно с достигнутыми договоренностями, которые были приняты на десятом заседании Подкомиссии по транспортным вопросам Комитета по сотрудничеству в экономической сфере Российско-Украинской Межгосударственной комиссии, которое прошло 27-28 сентября текущего года в Одессе, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Российская Федерация и Украина достигли договоренности относительно снятия всех ограничений по авиаперелетам на территориях обоих стран</strong>. Об этом стало известно из сообщений пресс-службы Росавиации.</p>
<p>Согласно с достигнутыми договоренностями, которые были приняты на десятом заседании Подкомиссии по транспортным вопросам Комитета по сотрудничеству в экономической сфере Российско-Украинской Межгосударственной комиссии, которое прошло 27-28 сентября текущего года в Одессе, представители государств договорились о том, что будут сняты все ограничения по пунктам назначения на межгосударственных территориях, частоте перелетов, а также числу назначенных на всех договорных линиях авиаперевозчиков, помимо Одесса-Москва и Киев-Одесса.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsbank.dp.ua/rossiya-i-ukraina-snyali-vse-ogranicheniya-pereletov-na-territorii-oboix-stran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Украине введут единые стандарты для налоговых деклараций</title>
		<link>http://www.bsbank.dp.ua/na-ukraine-vvedut-edinye-standarty-dlya-nalogovyx-deklaracij/</link>
		<comments>http://www.bsbank.dp.ua/na-ukraine-vvedut-edinye-standarty-dlya-nalogovyx-deklaracij/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 14:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерского]]></category>
		<category><![CDATA[единые стандарты]]></category>
		<category><![CDATA[налоговой отчетности]]></category>
		<category><![CDATA[налоговых деклараций]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsbank.dp.ua/?p=6895</guid>
		<description><![CDATA[Государственная налоговая служба страны подготовила единые стандарты для налоговых деклараций. Как рассказал заместитель главы ГНС Александр Клименко, на сегодняшний день проект этого документа был передан в Министерство финансов. «Как только началась налоговая реформа, а также проходила реорганизация службы, мы заявили о готовности инициировать упрощение налоговой отчетности. Сейчас я могу сказать обществу, что все возложенные на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Государственная налоговая служба страны подготовила единые стандарты для налоговых деклараций</strong>. Как рассказал заместитель главы ГНС Александр Клименко, на сегодняшний день проект этого документа был передан в Министерство финансов.</p>
<p>«Как только началась налоговая реформа, а также проходила реорганизация службы, мы заявили о готовности инициировать упрощение налоговой отчетности. Сейчас я могу сказать обществу, что все возложенные на нас обязательства мы выполняем», — заявил Клименко.</p>
<p>Как только приказ будет утвержден, все декларации и дополнения к ним будут выпускаться в соответствии с нормами единого стандарта. Это, как полагают составители документа, существенно облегчит механизм отчетности налогоплательщиков.</p>
<p>Сократится общее число деклараций, потому как стандарты прописывают новое правило: «одна декларация на один налог». Приложения к документации планируют упростить, удалив лишние графы и пункты.</p>
<p>«В скором будущем — мы об этом уже сообщали — состоится унификация стандартов налогового и бухгалтерского учета, создадутся понятные и доступные формулы для вычисления сумм финсостояния плательщика налогов и, следовательно, сумм его налоговых обязательств. Мы постепенно придем к этому всему», — подытожил Александр Клименко.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsbank.dp.ua/na-ukraine-vvedut-edinye-standarty-dlya-nalogovyx-deklaracij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В 2012 году средства на поддержку АПК увеличат на 11%</title>
		<link>http://www.bsbank.dp.ua/v-2012-godu-sredstva-na-podderzhku-apk-uvelichat-na-11/</link>
		<comments>http://www.bsbank.dp.ua/v-2012-godu-sredstva-na-podderzhku-apk-uvelichat-na-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 14:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[АПК]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[кредитов]]></category>
		<category><![CDATA[расходы бюджеты]]></category>
		<category><![CDATA[рынка земли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsbank.dp.ua/?p=6888</guid>
		<description><![CDATA[В 2012 году, на развитие агропромышленного комплекса Украины, будет направлено 39,9 миллиардов гривен, а это на 10,8% выше плана текущего года, а также на 11,9 миллиардов гривен (на 42,5%) больше фактических расходов за минувший год. Так, для инвестирования Аграрного фонда в проекте бюджета на 2012 год предусмотрены кредиты на сумму 7 200 миллионов гривен против [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>В 2012 году, на развитие агропромышленного комплекса Украины, будет направлено 39,9 миллиардов гривен, а это на 10,8% выше плана текущего года, а также на 11,9 миллиардов гривен (на 42,5%) больше фактических расходов за минувший год.</strong></p>
<p>Так, для инвестирования Аграрного фонда в проекте бюджета на 2012 год предусмотрены кредиты на сумму 7 200 миллионов гривен против 2 379,3 миллионов гривен, которые предусматривались на 2008 год. Также на 190 миллионов гривен возрастет государственная поддержка оптовых рынков сельскохозяйственной продукции.<br />
На удешевление ставки по процентам, относительно привлечены кредитов в АПК, в бюджете 2012 года предусмотрено 820 миллионов гривен.</p>
<p>Расходная часть бюджета на поддержку хмелеводства, виноградарства и садоводства составит 1 075 миллионов гривен, что больше показателя 2011 года на 60%. Прямые же расходы бюджета на поддержку в растениеводстве интенсивных форм производства будут в пределах 120 миллионов гривен, 50 миллионов из которых покроют стоимость установки теплиц, а 70 миллионов уйдет на компенсацию затраченной электроэнергии, применяемой для полива орошаемых земельных угодий.</p>
<p>Также в бюджете на 2012 год предусматривается финансирование животноводства в пределах 1 257 миллионов гривен, 700 миллионов из которых позволит стимулировать возведение современных комплексов для животных благодаря частичному возврату их цены. 262 миллиона гривен составит бюджетная дотация животноводческой отрасли, а 75 миллионов будет финансировано в селекцию в птицеводстве и животноводстве.</p>
<p>Для поддержки рынка земли, утверждения земельных угодий (имеющих сельскохозяйственную роль) в качестве основ для ипотечного кредитования предусматривается 566,9 миллионов гривен.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsbank.dp.ua/v-2012-godu-sredstva-na-podderzhku-apk-uvelichat-na-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПриватБанк рассказал, каким образом вкладчики МММ-2011 смогут вернуть деньги</title>
		<link>http://www.bsbank.dp.ua/privatbank-rasskazal-kakim-obrazom-vkladchiki-mmm-2011-smogut-vernut-dengi/</link>
		<comments>http://www.bsbank.dp.ua/privatbank-rasskazal-kakim-obrazom-vkladchiki-mmm-2011-smogut-vernut-dengi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 14:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[вернуть деньги]]></category>
		<category><![CDATA[заблокировать]]></category>
		<category><![CDATA[платежи]]></category>
		<category><![CDATA[Приватбанк]]></category>
		<category><![CDATA[финансовая пирамида]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsbank.dp.ua/?p=6885</guid>
		<description><![CDATA[ПриватБанк сообщил о намерении открыть горячую линию, предназначенную для участников «Финансовой социальной сети МММ-2011», имеющей признаки финансовой пирамиды. «По многоканальному телефону, а также в интернет-чате, работающем на сайте банковского учреждения, круглосуточно можно будет получить информацию о порядке идентификации, а также возврате денежных средств по платежам, совершенных в адрес МММ-2011, которые банк заблокировал», — говорится на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ПриватБанк сообщил о намерении открыть горячую линию, предназначенную для участников «Финансовой социальной сети МММ-2011», имеющей признаки финансовой пирамиды. </strong></p>
<p>«По многоканальному телефону, а также в интернет-чате, работающем на сайте банковского учреждения, круглосуточно можно будет получить информацию о порядке идентификации, а также возврате денежных средств по платежам, совершенных в адрес МММ-2011, которые банк заблокировал», — говорится на официальном сайте Приватбанка.</p>
<p>Плательщики, которые на момент создания перевода прошли процедуру идентификации, смогут забрать заблокированные суммы сразу же. Для анонимно вносивших деньги граждан, будет проходить процедура идентификации.</p>
<p>«Общая сумма заблокированных финансов не такая уж и высокая. Мы хотим возвратить их собственникам как можно скорее», — сообщает пресс-служба банка.</p>
<p>В Департаменте финмониторинга организации пояснили, что Приватбанк был обязан заблокировать платежи в адрес сомнительной компании, поскольку этого требует законодательство Украины, предполагают принципы FATF, а также правила международных систем платежей Visa/Mastercard.</p>
<p>Участники сети МММ-2011 могут позвонить по многоканальному телефону +380927163832 или же выйти на связь в онлайн-чате, находящегося на сайте банка. С банковскими консультантами можно общаться в режиме чата посредством приложений банка для Android и iPhone.</p>
<p>Как известно, Приватбанк заблокировал перевод средств на счета финпирамиды «МММ-2011», которую на данный момент активно продвигают в стране. Однако участники пирамиды сообщают, что действия банка никак не скажутся на работе «Финансовой социальной сети МММ-2011».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsbank.dp.ua/privatbank-rasskazal-kakim-obrazom-vkladchiki-mmm-2011-smogut-vernut-dengi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Греция против присоединения Украины к Евросоюзу</title>
		<link>http://www.bsbank.dp.ua/greciya-protiv-prisoedineniya-ukrainy-k-evrosoyuzu/</link>
		<comments>http://www.bsbank.dp.ua/greciya-protiv-prisoedineniya-ukrainy-k-evrosoyuzu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 10:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Греции]]></category>
		<category><![CDATA[документ]]></category>
		<category><![CDATA[Евросоюз]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[финансового кризиса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsbank.dp.ua/?p=6903</guid>
		<description><![CDATA[Греция не согласна поддержать требование Украины относительно присоединения к проекту соглашения об интеграции с Евросоюзом пункта, указывающего на перспективы членства государства в ЕС. Этими сведениями поделился Владимир Шкуров, являющийся послом Украины в Греции. Информация прозвучала в Афинах, в эту среду (5 октября 2011 года). «Греция на данном этапе выступает против ст.49, которую инициирует Украина, о [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Греция не согласна поддержать требование Украины относительно присоединения к проекту соглашения об интеграции с Евросоюзом пункта, указывающего на перспективы членства государства в ЕС. Этими сведениями поделился Владимир Шкуров, являющийся послом Украины в Греции. Информация прозвучала в Афинах, в эту среду (5 октября 2011 года).</p>
<p>«Греция на данном этапе выступает против ст.49, которую инициирует Украина, о внесении в соглашение о союзе перспективы членства Украины в Евросоюзе», — сообщил он.<br />
Шкуров поясняет это тем, что, как полагает Греция, теперешний момент не самый удачный для присоединения к Евросоюзу.</p>
<p>В то же самое время, посол уточнил, что это вовсе не говорит о том, что Греция принципиально против членства нашего государства в ЕС.<br />
Напомним, что 6-7 октября — период пребывания Виктора Януковича в Греции. За эти дни сотрудничество обоих государств должно выйти на новый, качественный уровень.</p>
<p>Так, вчера (6 октября 2011 года) президенты стран должны были обсуждать вопрос финансового кризиса, который сейчас коснулся Греции.</p>
<p>Посол Украины в Греции также сообщил, что, на протяжении визита Януковича, будет скреплено подписями шесть документов. Это будет документ о соглашении на сотрудничество в сфере юстиции, авиационной сфере, инвестиционной сфере и здравоохранении, о сотрудничестве между национальными телекомпаниями обоих государств, а также относительно защиты секретных сведений в оборонной сфере.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsbank.dp.ua/greciya-protiv-prisoedineniya-ukrainy-k-evrosoyuzu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За полгода банки Киева выплатили 1,3 миллиарда гривен налогов</title>
		<link>http://www.bsbank.dp.ua/za-polgoda-banki-kieva-vyplatili-13-milliarda-griven-nalogov/</link>
		<comments>http://www.bsbank.dp.ua/za-polgoda-banki-kieva-vyplatili-13-milliarda-griven-nalogov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 08:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[гривен]]></category>
		<category><![CDATA[киевские банки]]></category>
		<category><![CDATA[налоговики]]></category>
		<category><![CDATA[проверки]]></category>
		<category><![CDATA[сборы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsbank.dp.ua/?p=6872</guid>
		<description><![CDATA[За первое полугодие текущего года киевские банки внесли в бюджет 1,33 миллиарда гривен сборов и налогов. Данный показатель на 119 миллионов гривен превышает сумму, выплаченную в этот же срок в минувшем году. Об этом поведала пресс-служба налоговой службы Украины. Количество уплаченной банковскими учреждениями пошлины на прибыль увеличилась на 60%, составив 346 миллионов гривен. Количество плановых [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>За первое полугодие текущего года киевские банки внесли в бюджет 1,33 миллиарда гривен сборов и налогов</strong>. Данный показатель на 119 миллионов гривен превышает сумму, выплаченную в этот же срок в минувшем году. Об этом поведала пресс-служба налоговой службы Украины.<br />
Количество уплаченной банковскими учреждениями пошлины на прибыль увеличилась на 60%, составив 346 миллионов гривен.</p>
<p>Количество плановых проверок банков столицы сократилось на сорок процентов по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.</p>
<p>С начала 2011 года налоговики осуществили проверку семидесяти киевских банков, которым было доначислено 33,2 миллиона гривен сборов и налогов.  Из всех 136 учреждений киевских банков, которые официально зарегистрированы в городе, сорок девять задекларировали за второй квартал текущего года убытки, сумма которых составила 30 миллиардов гривен.</p>
<p>Как проинформировало «Дело», налоговая служба сократила число проверок банков, но, вне зависимости от этого, количество уплаченных государственных пошлин со стороны банков увеличилось на четверть. Об этом рассказал заместитель председателя ГНС — Александр Клименко.</p>
<p>С его слов стало ясно, что добровольная выплата налогов банковскими учреждениями государства за первую половину этого года возросла на 25% (по сравнению с этим же периодом прошлого года), составив 2,4 миллиарда гривен.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsbank.dp.ua/za-polgoda-banki-kieva-vyplatili-13-milliarda-griven-nalogov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перечень видов деятельности для «упрощенки» дополнят</title>
		<link>http://www.bsbank.dp.ua/perechen-vidov-deyatelnosti-dlya-uproshhenki-dopolnyat/</link>
		<comments>http://www.bsbank.dp.ua/perechen-vidov-deyatelnosti-dlya-uproshhenki-dopolnyat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 08:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[На Украине]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Налоговый кодекс]]></category>
		<category><![CDATA[налогообложение]]></category>
		<category><![CDATA[отчетность]]></category>
		<category><![CDATA[упрощенка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsbank.dp.ua/?p=6868</guid>
		<description><![CDATA[Представители от Партии регионов обратились в Верховную Раду с просьбой о рассмотрении, на этой неделе, правительственного проекта, касающегося изменений в Налоговый кодекс. Изменения должны затронуть упрощенную схему налогообложения. Этой информацией сегодня поделился глава партии — Александр Ефремов, выступивший на согласительном совете. «Мы достаточно долго обсуждали с Кабинетом Министров законопроект, который бы позволил внести определенные изменения [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Представители от Партии регионов обратились в Верховную Раду с просьбой о рассмотрении, на этой неделе, правительственного проекта, касающегося изменений в Налоговый кодекс</strong>. Изменения должны затронуть упрощенную схему налогообложения. Этой информацией сегодня поделился глава партии — Александр Ефремов, выступивший на согласительном совете.</p>
<p>«Мы достаточно долго обсуждали с Кабинетом Министров законопроект, который бы позволил внести определенные изменения в Налоговый кодекс №8521 в отношении упрощенной схемы налогообложения, отчетности и учета особ малого предпринимательства. Законопроект прошел процедуру согласования, он подается, поэтому есть смысл вынести его на рассмотрение на этой неделе», — сказал Ефремов.</p>
<p>Председатель же Верховной Рады Литвин сообщил, что инициативы правительства войдут в повестку дня в эту пятницу при условии, что Кабинет Министров пойдет на диалог, а его представители, как и полагается по закону, будут присутствовать в зале Рады.</p>
<p>Небольшая справка. Ранее стало известно, что депутаты приняли решение дополнить список видов деятельности, относящиеся к упрощенной системе налогообложения.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsbank.dp.ua/perechen-vidov-deyatelnosti-dlya-uproshhenki-dopolnyat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

