<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Бизнес Банк &#187; Новости</title>
	<atom:link href="http://www.bsbank.dp.ua/category/novosti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bsbank.dp.ua</link>
	<description>Курсы валют, кредиты, депозиты.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 10:22:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>В Нацбанке придумали, как ограничить ксерокопии паспортов от незаконного использования</title>
		<link>http://www.bsbank.dp.ua/v-nacbanke-pridumali-kak-ogranichit-kserokopii-pasportov-ot-nezakonnogo-ispolzovaniya/</link>
		<comments>http://www.bsbank.dp.ua/v-nacbanke-pridumali-kak-ogranichit-kserokopii-pasportov-ot-nezakonnogo-ispolzovaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 10:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[валютообменных операций]]></category>
		<category><![CDATA[ксерокопии]]></category>
		<category><![CDATA[паспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsbank.dp.ua/?p=6910</guid>
		<description><![CDATA[Национальный банк Украины предупредил, что для того, чтобы ограничить злоупотребление ксерокопиями страниц паспорта, взятыми с граждан в момент осуществления валютообменных операций, потребуется ставить на каждой из них отметку, свидетельствующую о совершении операции. «На ксерокопии будет наноситься специальная отметка, свидетельствующая о состоявшейся операции. Благодаря этому одна и та же копия не сможет быть использована для осуществления [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Национальный банк Украины предупредил, что для того, чтобы ограничить злоупотребление ксерокопиями страниц паспорта, взятыми с граждан в момент осуществления валютообменных операций, потребуется ставить на каждой из них отметку, свидетельствующую о совершении операции. </strong></p>
<p>«На ксерокопии будет наноситься специальная отметка, свидетельствующая о состоявшейся операции. Благодаря этому одна и та же копия не сможет быть использована для осуществления повторных операций», — сообщил представитель группы советчиков Национального банка Украины Валерий Литвицкий.</p>
<p>Также он уточнил и то, что ксерокопия страниц паспорта защищена законом о банковской тайне, нарушив которую сотрудники банковского учреждения могут понести уголовную ответственность.</p>
<p>Литвицкий рассказал и о том, что НБУ запланировал расширение списка документов, разрешающих совершать валютообменные операции.<br />
Но, в то же самое время, он уточнил, что для внесения в процедуру купли-продажи иностранной валюты более серьезных изменений, потребуется принятие соответствующего закона о валютном регулировании.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsbank.dp.ua/v-nacbanke-pridumali-kak-ogranichit-kserokopii-pasportov-ot-nezakonnogo-ispolzovaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия и Украина сняли все ограничения перелетов на территории обоих стран</title>
		<link>http://www.bsbank.dp.ua/rossiya-i-ukraina-snyali-vse-ogranicheniya-pereletov-na-territorii-oboix-stran/</link>
		<comments>http://www.bsbank.dp.ua/rossiya-i-ukraina-snyali-vse-ogranicheniya-pereletov-na-territorii-oboix-stran/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 14:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[авиаперевозчиков]]></category>
		<category><![CDATA[авиаперелетам]]></category>
		<category><![CDATA[по перелетам]]></category>
		<category><![CDATA[Росавиации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsbank.dp.ua/?p=6897</guid>
		<description><![CDATA[Российская Федерация и Украина достигли договоренности относительно снятия всех ограничений по авиаперелетам на территориях обоих стран. Об этом стало известно из сообщений пресс-службы Росавиации. Согласно с достигнутыми договоренностями, которые были приняты на десятом заседании Подкомиссии по транспортным вопросам Комитета по сотрудничеству в экономической сфере Российско-Украинской Межгосударственной комиссии, которое прошло 27-28 сентября текущего года в Одессе, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Российская Федерация и Украина достигли договоренности относительно снятия всех ограничений по авиаперелетам на территориях обоих стран</strong>. Об этом стало известно из сообщений пресс-службы Росавиации.</p>
<p>Согласно с достигнутыми договоренностями, которые были приняты на десятом заседании Подкомиссии по транспортным вопросам Комитета по сотрудничеству в экономической сфере Российско-Украинской Межгосударственной комиссии, которое прошло 27-28 сентября текущего года в Одессе, представители государств договорились о том, что будут сняты все ограничения по пунктам назначения на межгосударственных территориях, частоте перелетов, а также числу назначенных на всех договорных линиях авиаперевозчиков, помимо Одесса-Москва и Киев-Одесса.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsbank.dp.ua/rossiya-i-ukraina-snyali-vse-ogranicheniya-pereletov-na-territorii-oboix-stran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Украине введут единые стандарты для налоговых деклараций</title>
		<link>http://www.bsbank.dp.ua/na-ukraine-vvedut-edinye-standarty-dlya-nalogovyx-deklaracij/</link>
		<comments>http://www.bsbank.dp.ua/na-ukraine-vvedut-edinye-standarty-dlya-nalogovyx-deklaracij/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 14:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерского]]></category>
		<category><![CDATA[единые стандарты]]></category>
		<category><![CDATA[налоговой отчетности]]></category>
		<category><![CDATA[налоговых деклараций]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsbank.dp.ua/?p=6895</guid>
		<description><![CDATA[Государственная налоговая служба страны подготовила единые стандарты для налоговых деклараций. Как рассказал заместитель главы ГНС Александр Клименко, на сегодняшний день проект этого документа был передан в Министерство финансов. «Как только началась налоговая реформа, а также проходила реорганизация службы, мы заявили о готовности инициировать упрощение налоговой отчетности. Сейчас я могу сказать обществу, что все возложенные на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Государственная налоговая служба страны подготовила единые стандарты для налоговых деклараций</strong>. Как рассказал заместитель главы ГНС Александр Клименко, на сегодняшний день проект этого документа был передан в Министерство финансов.</p>
<p>«Как только началась налоговая реформа, а также проходила реорганизация службы, мы заявили о готовности инициировать упрощение налоговой отчетности. Сейчас я могу сказать обществу, что все возложенные на нас обязательства мы выполняем», — заявил Клименко.</p>
<p>Как только приказ будет утвержден, все декларации и дополнения к ним будут выпускаться в соответствии с нормами единого стандарта. Это, как полагают составители документа, существенно облегчит механизм отчетности налогоплательщиков.</p>
<p>Сократится общее число деклараций, потому как стандарты прописывают новое правило: «одна декларация на один налог». Приложения к документации планируют упростить, удалив лишние графы и пункты.</p>
<p>«В скором будущем — мы об этом уже сообщали — состоится унификация стандартов налогового и бухгалтерского учета, создадутся понятные и доступные формулы для вычисления сумм финсостояния плательщика налогов и, следовательно, сумм его налоговых обязательств. Мы постепенно придем к этому всему», — подытожил Александр Клименко.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsbank.dp.ua/na-ukraine-vvedut-edinye-standarty-dlya-nalogovyx-deklaracij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В 2012 году средства на поддержку АПК увеличат на 11%</title>
		<link>http://www.bsbank.dp.ua/v-2012-godu-sredstva-na-podderzhku-apk-uvelichat-na-11/</link>
		<comments>http://www.bsbank.dp.ua/v-2012-godu-sredstva-na-podderzhku-apk-uvelichat-na-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 14:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[АПК]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[кредитов]]></category>
		<category><![CDATA[расходы бюджеты]]></category>
		<category><![CDATA[рынка земли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsbank.dp.ua/?p=6888</guid>
		<description><![CDATA[В 2012 году, на развитие агропромышленного комплекса Украины, будет направлено 39,9 миллиардов гривен, а это на 10,8% выше плана текущего года, а также на 11,9 миллиардов гривен (на 42,5%) больше фактических расходов за минувший год. Так, для инвестирования Аграрного фонда в проекте бюджета на 2012 год предусмотрены кредиты на сумму 7 200 миллионов гривен против [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>В 2012 году, на развитие агропромышленного комплекса Украины, будет направлено 39,9 миллиардов гривен, а это на 10,8% выше плана текущего года, а также на 11,9 миллиардов гривен (на 42,5%) больше фактических расходов за минувший год.</strong></p>
<p>Так, для инвестирования Аграрного фонда в проекте бюджета на 2012 год предусмотрены кредиты на сумму 7 200 миллионов гривен против 2 379,3 миллионов гривен, которые предусматривались на 2008 год. Также на 190 миллионов гривен возрастет государственная поддержка оптовых рынков сельскохозяйственной продукции.<br />
На удешевление ставки по процентам, относительно привлечены кредитов в АПК, в бюджете 2012 года предусмотрено 820 миллионов гривен.</p>
<p>Расходная часть бюджета на поддержку хмелеводства, виноградарства и садоводства составит 1 075 миллионов гривен, что больше показателя 2011 года на 60%. Прямые же расходы бюджета на поддержку в растениеводстве интенсивных форм производства будут в пределах 120 миллионов гривен, 50 миллионов из которых покроют стоимость установки теплиц, а 70 миллионов уйдет на компенсацию затраченной электроэнергии, применяемой для полива орошаемых земельных угодий.</p>
<p>Также в бюджете на 2012 год предусматривается финансирование животноводства в пределах 1 257 миллионов гривен, 700 миллионов из которых позволит стимулировать возведение современных комплексов для животных благодаря частичному возврату их цены. 262 миллиона гривен составит бюджетная дотация животноводческой отрасли, а 75 миллионов будет финансировано в селекцию в птицеводстве и животноводстве.</p>
<p>Для поддержки рынка земли, утверждения земельных угодий (имеющих сельскохозяйственную роль) в качестве основ для ипотечного кредитования предусматривается 566,9 миллионов гривен.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsbank.dp.ua/v-2012-godu-sredstva-na-podderzhku-apk-uvelichat-na-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПриватБанк рассказал, каким образом вкладчики МММ-2011 смогут вернуть деньги</title>
		<link>http://www.bsbank.dp.ua/privatbank-rasskazal-kakim-obrazom-vkladchiki-mmm-2011-smogut-vernut-dengi/</link>
		<comments>http://www.bsbank.dp.ua/privatbank-rasskazal-kakim-obrazom-vkladchiki-mmm-2011-smogut-vernut-dengi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 14:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[вернуть деньги]]></category>
		<category><![CDATA[заблокировать]]></category>
		<category><![CDATA[платежи]]></category>
		<category><![CDATA[Приватбанк]]></category>
		<category><![CDATA[финансовая пирамида]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsbank.dp.ua/?p=6885</guid>
		<description><![CDATA[ПриватБанк сообщил о намерении открыть горячую линию, предназначенную для участников «Финансовой социальной сети МММ-2011», имеющей признаки финансовой пирамиды. «По многоканальному телефону, а также в интернет-чате, работающем на сайте банковского учреждения, круглосуточно можно будет получить информацию о порядке идентификации, а также возврате денежных средств по платежам, совершенных в адрес МММ-2011, которые банк заблокировал», — говорится на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ПриватБанк сообщил о намерении открыть горячую линию, предназначенную для участников «Финансовой социальной сети МММ-2011», имеющей признаки финансовой пирамиды. </strong></p>
<p>«По многоканальному телефону, а также в интернет-чате, работающем на сайте банковского учреждения, круглосуточно можно будет получить информацию о порядке идентификации, а также возврате денежных средств по платежам, совершенных в адрес МММ-2011, которые банк заблокировал», — говорится на официальном сайте Приватбанка.</p>
<p>Плательщики, которые на момент создания перевода прошли процедуру идентификации, смогут забрать заблокированные суммы сразу же. Для анонимно вносивших деньги граждан, будет проходить процедура идентификации.</p>
<p>«Общая сумма заблокированных финансов не такая уж и высокая. Мы хотим возвратить их собственникам как можно скорее», — сообщает пресс-служба банка.</p>
<p>В Департаменте финмониторинга организации пояснили, что Приватбанк был обязан заблокировать платежи в адрес сомнительной компании, поскольку этого требует законодательство Украины, предполагают принципы FATF, а также правила международных систем платежей Visa/Mastercard.</p>
<p>Участники сети МММ-2011 могут позвонить по многоканальному телефону +380927163832 или же выйти на связь в онлайн-чате, находящегося на сайте банка. С банковскими консультантами можно общаться в режиме чата посредством приложений банка для Android и iPhone.</p>
<p>Как известно, Приватбанк заблокировал перевод средств на счета финпирамиды «МММ-2011», которую на данный момент активно продвигают в стране. Однако участники пирамиды сообщают, что действия банка никак не скажутся на работе «Финансовой социальной сети МММ-2011».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsbank.dp.ua/privatbank-rasskazal-kakim-obrazom-vkladchiki-mmm-2011-smogut-vernut-dengi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Греция против присоединения Украины к Евросоюзу</title>
		<link>http://www.bsbank.dp.ua/greciya-protiv-prisoedineniya-ukrainy-k-evrosoyuzu/</link>
		<comments>http://www.bsbank.dp.ua/greciya-protiv-prisoedineniya-ukrainy-k-evrosoyuzu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 10:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Греции]]></category>
		<category><![CDATA[документ]]></category>
		<category><![CDATA[Евросоюз]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[финансового кризиса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsbank.dp.ua/?p=6903</guid>
		<description><![CDATA[Греция не согласна поддержать требование Украины относительно присоединения к проекту соглашения об интеграции с Евросоюзом пункта, указывающего на перспективы членства государства в ЕС. Этими сведениями поделился Владимир Шкуров, являющийся послом Украины в Греции. Информация прозвучала в Афинах, в эту среду (5 октября 2011 года). «Греция на данном этапе выступает против ст.49, которую инициирует Украина, о [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Греция не согласна поддержать требование Украины относительно присоединения к проекту соглашения об интеграции с Евросоюзом пункта, указывающего на перспективы членства государства в ЕС. Этими сведениями поделился Владимир Шкуров, являющийся послом Украины в Греции. Информация прозвучала в Афинах, в эту среду (5 октября 2011 года).</p>
<p>«Греция на данном этапе выступает против ст.49, которую инициирует Украина, о внесении в соглашение о союзе перспективы членства Украины в Евросоюзе», — сообщил он.<br />
Шкуров поясняет это тем, что, как полагает Греция, теперешний момент не самый удачный для присоединения к Евросоюзу.</p>
<p>В то же самое время, посол уточнил, что это вовсе не говорит о том, что Греция принципиально против членства нашего государства в ЕС.<br />
Напомним, что 6-7 октября — период пребывания Виктора Януковича в Греции. За эти дни сотрудничество обоих государств должно выйти на новый, качественный уровень.</p>
<p>Так, вчера (6 октября 2011 года) президенты стран должны были обсуждать вопрос финансового кризиса, который сейчас коснулся Греции.</p>
<p>Посол Украины в Греции также сообщил, что, на протяжении визита Януковича, будет скреплено подписями шесть документов. Это будет документ о соглашении на сотрудничество в сфере юстиции, авиационной сфере, инвестиционной сфере и здравоохранении, о сотрудничестве между национальными телекомпаниями обоих государств, а также относительно защиты секретных сведений в оборонной сфере.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsbank.dp.ua/greciya-protiv-prisoedineniya-ukrainy-k-evrosoyuzu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За полгода банки Киева выплатили 1,3 миллиарда гривен налогов</title>
		<link>http://www.bsbank.dp.ua/za-polgoda-banki-kieva-vyplatili-13-milliarda-griven-nalogov/</link>
		<comments>http://www.bsbank.dp.ua/za-polgoda-banki-kieva-vyplatili-13-milliarda-griven-nalogov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 08:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[гривен]]></category>
		<category><![CDATA[киевские банки]]></category>
		<category><![CDATA[налоговики]]></category>
		<category><![CDATA[проверки]]></category>
		<category><![CDATA[сборы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsbank.dp.ua/?p=6872</guid>
		<description><![CDATA[За первое полугодие текущего года киевские банки внесли в бюджет 1,33 миллиарда гривен сборов и налогов. Данный показатель на 119 миллионов гривен превышает сумму, выплаченную в этот же срок в минувшем году. Об этом поведала пресс-служба налоговой службы Украины. Количество уплаченной банковскими учреждениями пошлины на прибыль увеличилась на 60%, составив 346 миллионов гривен. Количество плановых [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>За первое полугодие текущего года киевские банки внесли в бюджет 1,33 миллиарда гривен сборов и налогов</strong>. Данный показатель на 119 миллионов гривен превышает сумму, выплаченную в этот же срок в минувшем году. Об этом поведала пресс-служба налоговой службы Украины.<br />
Количество уплаченной банковскими учреждениями пошлины на прибыль увеличилась на 60%, составив 346 миллионов гривен.</p>
<p>Количество плановых проверок банков столицы сократилось на сорок процентов по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.</p>
<p>С начала 2011 года налоговики осуществили проверку семидесяти киевских банков, которым было доначислено 33,2 миллиона гривен сборов и налогов.  Из всех 136 учреждений киевских банков, которые официально зарегистрированы в городе, сорок девять задекларировали за второй квартал текущего года убытки, сумма которых составила 30 миллиардов гривен.</p>
<p>Как проинформировало «Дело», налоговая служба сократила число проверок банков, но, вне зависимости от этого, количество уплаченных государственных пошлин со стороны банков увеличилось на четверть. Об этом рассказал заместитель председателя ГНС — Александр Клименко.</p>
<p>С его слов стало ясно, что добровольная выплата налогов банковскими учреждениями государства за первую половину этого года возросла на 25% (по сравнению с этим же периодом прошлого года), составив 2,4 миллиарда гривен.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsbank.dp.ua/za-polgoda-banki-kieva-vyplatili-13-milliarda-griven-nalogov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перечень видов деятельности для «упрощенки» дополнят</title>
		<link>http://www.bsbank.dp.ua/perechen-vidov-deyatelnosti-dlya-uproshhenki-dopolnyat/</link>
		<comments>http://www.bsbank.dp.ua/perechen-vidov-deyatelnosti-dlya-uproshhenki-dopolnyat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 08:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[На Украине]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Налоговый кодекс]]></category>
		<category><![CDATA[налогообложение]]></category>
		<category><![CDATA[отчетность]]></category>
		<category><![CDATA[упрощенка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsbank.dp.ua/?p=6868</guid>
		<description><![CDATA[Представители от Партии регионов обратились в Верховную Раду с просьбой о рассмотрении, на этой неделе, правительственного проекта, касающегося изменений в Налоговый кодекс. Изменения должны затронуть упрощенную схему налогообложения. Этой информацией сегодня поделился глава партии — Александр Ефремов, выступивший на согласительном совете. «Мы достаточно долго обсуждали с Кабинетом Министров законопроект, который бы позволил внести определенные изменения [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Представители от Партии регионов обратились в Верховную Раду с просьбой о рассмотрении, на этой неделе, правительственного проекта, касающегося изменений в Налоговый кодекс</strong>. Изменения должны затронуть упрощенную схему налогообложения. Этой информацией сегодня поделился глава партии — Александр Ефремов, выступивший на согласительном совете.</p>
<p>«Мы достаточно долго обсуждали с Кабинетом Министров законопроект, который бы позволил внести определенные изменения в Налоговый кодекс №8521 в отношении упрощенной схемы налогообложения, отчетности и учета особ малого предпринимательства. Законопроект прошел процедуру согласования, он подается, поэтому есть смысл вынести его на рассмотрение на этой неделе», — сказал Ефремов.</p>
<p>Председатель же Верховной Рады Литвин сообщил, что инициативы правительства войдут в повестку дня в эту пятницу при условии, что Кабинет Министров пойдет на диалог, а его представители, как и полагается по закону, будут присутствовать в зале Рады.</p>
<p>Небольшая справка. Ранее стало известно, что депутаты приняли решение дополнить список видов деятельности, относящиеся к упрощенной системе налогообложения.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsbank.dp.ua/perechen-vidov-deyatelnosti-dlya-uproshhenki-dopolnyat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За 4 октября Нацбанк реализовал банкам депозитные сертификаты на 1 млн гривен</title>
		<link>http://www.bsbank.dp.ua/za-4-oktyabrya-nacbank-realizoval-bankam-depozitnye-sertifikaty-na-1-mln-griven/</link>
		<comments>http://www.bsbank.dp.ua/za-4-oktyabrya-nacbank-realizoval-bankam-depozitnye-sertifikaty-na-1-mln-griven/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 11:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[депозитные]]></category>
		<category><![CDATA[ликвидности банков]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[процентную ставку]]></category>
		<category><![CDATA[сертификаты]]></category>
		<category><![CDATA[тендера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsbank.dp.ua/?p=6890</guid>
		<description><![CDATA[Во вторник, 4 октября 2011 года, Национальный банк Украины продал банковским учреждениям депозитные сертификаты на общую сумму в 1 млн гривен. Этими сведениями поделился Нацбанк. Учреждение, с целью урегулирования ликвидности банков, мобилизовало финансы за счет организации тендера по размещению сертификатов НБУ на срок в два дня. Средняя ставка для одного банка составила 0,2%. По данным [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Во вторник, 4 октября 2011 года, Национальный банк Украины продал банковским учреждениям депозитные сертификаты на общую сумму в 1 млн гривен. Этими сведениями поделился Нацбанк. </strong></p>
<p>Учреждение, с целью урегулирования ликвидности банков, мобилизовало финансы за счет организации тендера по размещению сертификатов НБУ на срок в два дня. Средняя ставка для одного банка составила 0,2%.<br />
По данным агентства, Нацбанк 26 сентября реализовал банкам принадлежавшие ему сертификаты, сумма которых равнялась 1 млн 200 тыс. гривен.</p>
<p>Согласно пункту 2.6 второй главы Положения о регулировании НБУ ликвидности банковских учреждений государства, которое было утверждено соответствующим правительственным постановлением от 30.04.2009 под номером 259, по процентным тендерам с размещенными депозитными сертификатами банки назначают процентную ставку самостоятельно.</p>
<p>В августе НБУ, с целью урегулирования ликвидности банковских учреждений, привлек банковских средств на 5 266 млн гривен. За период с января по август Нацбанком было мобилизовано 148 526, 4 миллионов гривен банковских средств. За минувший год Национальным банком Украины было привлечено 248 097 млн гривен.<br />
Депозитные аукционы необходимы для того, чтобы изъять из оборота излишек денежных средств.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsbank.dp.ua/za-4-oktyabrya-nacbank-realizoval-bankam-depozitnye-sertifikaty-na-1-mln-griven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сегодня аграрии нанесли визит в Кабмин с вилами и косами</title>
		<link>http://www.bsbank.dp.ua/segodnya-agrarii-nanesli-vizit-v-kabmin-s-vilami-i-kosami/</link>
		<comments>http://www.bsbank.dp.ua/segodnya-agrarii-nanesli-vizit-v-kabmin-s-vilami-i-kosami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 10:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[На Украине]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[аграрии]]></category>
		<category><![CDATA[зерновые]]></category>
		<category><![CDATA[пикетчики]]></category>
		<category><![CDATA[премьер-министр]]></category>
		<category><![CDATA[техника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsbank.dp.ua/?p=6870</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня порядка полутора тысячи аграриев принялись пикетировать здание Кабинета Министров Украины. Их плакаты гласили: «Мы против уничтожения села», «Украина существует только вместе с селом», «Бюджет отнять у олигархов — отдать селянам». В руках у большинства участников были коса и вилы. Как сообщают пикетчики, это все орудия, которые у них есть, ведь на технику не хватает [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Сегодня порядка полутора тысячи аграриев принялись пикетировать здание Кабинета Министров Украины</strong>. Их плакаты гласили: «Мы против уничтожения села», «Украина существует только вместе с селом», «Бюджет отнять у олигархов — отдать селянам». В руках у большинства участников были коса и вилы. Как сообщают пикетчики, это все орудия, которые у них есть, ведь на технику не хватает финансов, которые бы поступали из госбюджета в сферу сельского хозяйства.</p>
<p>Одной из требований аграриев была отмена пошлина на вывоз зерновых культур. А все остальные претензии они подытожили словами: «прекратить пагубные эксперименты, ведущиеся над сельским хозяйством».</p>
<p>Премьер-министра Украины люди встретили, скандируя: «Азарову отставку!», «Позор!». Позже пикетчики переместились к зданию Верховной Рады.</p>
<p>Как известно, с 1 июля текущего года в стране введена пошлина на экспорт смеси ржи и пшеницы, а также пшеницу в пределах 9%, но не менее 17 евро/тонна, 14% на ячмень, но не менее 23 евро/тонна, 12% на кукурузу, но не меньше 20 евро/тонна. Из-за этого вывозить зерновые из государства резко прекратили. С июля экспорт снизился в пять раз.</p>
<p>В конце сентября министр продовольствия и аграрной политики Украины (Николай Присяжнюк) сообщил об обеспокоенности вопросом экспорта, который сегодня снижен в два раза: «Нас сегодня озадачивает вопрос экспорта зерновых. Ведь, согласно прогнозам, мы должны были вывезти 6 миллионов тонн, а экспорту подверглось только три миллиона.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsbank.dp.ua/segodnya-agrarii-nanesli-vizit-v-kabmin-s-vilami-i-kosami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

